JD6500EW
所属分类:
型号JD6500EW额定频率(Hz)5060额定电压(V)230240额定电流(A)8.79.2额定输出功率(KVA)2.02.2额定选择速度(rpm)30003600额定焊接电流(A)160焊接工作额定电压(V)26焊接负载持续率40%电流调节范围(A)50-180功率因素(cosθ)1.0相位号码单相整体尺寸[mm(in)]720×492×650(28.35×19.37×25.60)净重[kg
服务热线:138 0614 8690
在线询价
产品详情
| 型号 | JD6500EW | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 60 |
| 额定电压(V) | 230 | 240 |
| 额定电流(A) | 8.7 | 9.2 |
| 额定输出功率(KVA) | 2.0 | 2.2 |
| 额定选择速度(rpm) | 3000 | 3600 |
| 额定焊接电流(A) | 160 | |
| 焊接工作额定电压(V) | 26 | |
| 焊接负载持续率 | 40% | |
| 电流调节范围(A) | 50-180 | |
| 功率因素(cosθ) | 1.0 | |
| 相位号码 | 单相 | |
| 整体尺寸[mm(in)] | 720×492×650(28.35×19.37×25.60) | |
| 净重[kg(lbs.)] | 102(224.4) | |
| 结构类型 | 类型O | |
| 连续运行时间 | 12小时 | |
| 激励模式 | 自激、恒压 | |
| 启动系统 | 电器启动 | |
| 发动机模型 | JD186FE | |
| 发动机类型 | 单杠、车型、风冷、柴油机垂直 | |
| 额定功率[kw/HP(每分钟转速)] | 5.7(7.75)/3000 6.3(8.57)/3600 | |
| 燃料 | 0#(夏季) 10号(冬天轻柴油) | |
| 润滑油 | 10W30SAE | |
| 油箱容量(加)(L) | 12.5(2.75) | |
关键词:
JD6500EW
热销产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作