JD3500LE
所属分类:
型号JD3500LH/LE额定功率(hz)50/60额定电压(V)230,240/120额定电流t(A)12.2,13.8/27.5额定输出功率(KVA)2.8/3.3最大输出功率(KVA)3.2/3.8功率因素(cosΦ)1结构形式开架燃油容量(L)15连续工作时间(H)12噪音(dba7m)65/70净重(kg)165外形尺寸(mm)640*480*530起动方式手启动/电启动燃油0#(夏天)
服务热线:138 0614 8690
在线询价
产品详情
| 型号 | JD3500LH/LE |
| 额定功率 (hz) | 50/60 |
| 额定电压 (V) | 230,240/120 |
| 额定电流 t(A) | 12.2,13.8/27.5 |
| 额定输出功率 (KVA) | 2.8/3.3 |
| 最大输出功率 (KVA) | 3.2/3.8 |
| 功率因素 (cosΦ) | 1 |
| 结构形式 | 开架 |
| 燃油容量 (L) | 15 |
| 连续工作时间 (H) | 12 |
| 噪音 (dba 7m) | 65/70 |
| 净重 (kg) | 165 |
| 外形尺寸 (mm) | 640*480*530 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 燃油 | 0#(夏天)-10#(冬天)轻质柴油 |
| 润滑油 | SAE10w30或cc级以上 |
| 发电机型号 | JD178F/EE |
| 20Ft unit | 144 |
关键词:
JD3500LE
热销产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作